24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-23 | 16:22 | 16:29 | 7 ¤ÀÄÁ |
2 | 13:30 | 13:31 | 0 ¤ÀÄÁ | |
3 | 12:47 | 13:23 | 36 ¤ÀÄÁ | |
4 | 11:31 | 11:39 | 7 ¤ÀÄÁ | |
5 | 11:12 | 11:16 | 4 ¤ÀÄÁ | |
6 | 10:41 | 11:04 | 24 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:43 | 09:00 | 17 ¤ÀÄÁ | |
8 | 08:15 | 08:16 | 0 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-22 | 19:59 | 20:00 | 2 ¤ÀÄÁ |
10 | 19:29 | 19:43 | 14 ¤ÀÄÁ | |
11 | 16:40 | 16:40 | 0 ¤ÀÄÁ | |
12 | 11:40 | 11:41 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 10:37 | 10:51 | 14 ¤ÀÄÁ | |
14 | 08:58 | 09:03 | 5 ¤ÀÄÁ | |
15 | 08:11 | 08:36 | 24 ¤ÀÄÁ | |
16 | 07:20 | 07:41 | 21 ¤ÀÄÁ | |
17 | 06:40 | 07:06 | 26 ¤ÀÄÁ | |
18 | 2024-11-21 | 19:37 | 19:43 | 6 ¤ÀÄÁ |
19 | 19:00 | 19:12 | 12 ¤ÀÄÁ | |
20 | 18:33 | 18:49 | 16 ¤ÀÄÁ | |
21 | 18:14 | 18:29 | 15 ¤ÀÄÁ | |
22 | 16:14 | 17:13 | 59 ¤ÀÄÁ | |
23 | 15:43 | 15:50 | 8 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:18 | 15:25 | 7 ¤ÀÄÁ | |
25 | 15:14 | 15:16 | 2 ¤ÀÄÁ | |
26 | 13:45 | 14:17 | 32 ¤ÀÄÁ | |
27 | 13:25 | 13:37 | 13 ¤ÀÄÁ | |
28 | 11:06 | 11:14 | 8 ¤ÀÄÁ | |
29 | 10:48 | 10:49 | 1 ¤ÀÄÁ | |
30 | 10:23 | 10:46 | 23 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 1651443.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. |