24HR«ÈªA±M½u:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-23 | 09:41 | 09:49 | 8 ¤ÀÄÁ |
2 | 09:29 | 09:37 | 9 ¤ÀÄÁ | |
3 | 2024-11-22 | 07:23 | 07:33 | 10 ¤ÀÄÁ |
4 | 2024-11-21 | 18:50 | 18:54 | 4 ¤ÀÄÁ |
5 | 18:03 | 18:20 | 17 ¤ÀÄÁ | |
6 | 07:51 | 08:08 | 17 ¤ÀÄÁ | |
7 | 07:38 | 07:44 | 6 ¤ÀÄÁ | |
8 | 07:26 | 07:35 | 9 ¤ÀÄÁ | |
9 | 2024-11-20 | 20:21 | 20:34 | 13 ¤ÀÄÁ |
10 | 19:01 | 19:20 | 18 ¤ÀÄÁ | |
11 | 18:54 | 18:58 | 4 ¤ÀÄÁ | |
12 | 18:25 | 18:52 | 26 ¤ÀÄÁ | |
13 | 18:00 | 18:06 | 6 ¤ÀÄÁ | |
14 | 17:52 | 17:54 | 2 ¤ÀÄÁ | |
15 | 17:30 | 17:43 | 13 ¤ÀÄÁ | |
16 | 17:25 | 17:25 | 0 ¤ÀÄÁ | |
17 | 16:55 | 17:05 | 10 ¤ÀÄÁ | |
18 | 16:45 | 16:51 | 5 ¤ÀÄÁ | |
19 | 16:02 | 16:44 | 42 ¤ÀÄÁ | |
20 | 15:53 | 15:56 | 2 ¤ÀÄÁ | |
21 | 15:25 | 15:48 | 23 ¤ÀÄÁ | |
22 | 15:17 | 15:22 | 5 ¤ÀÄÁ | |
23 | 11:12 | 11:12 | 0 ¤ÀÄÁ | |
24 | 10:55 | 11:06 | 11 ¤ÀÄÁ | |
25 | 10:36 | 10:45 | 9 ¤ÀÄÁ | |
26 | 10:02 | 10:24 | 22 ¤ÀÄÁ | |
27 | 09:43 | 09:51 | 8 ¤ÀÄÁ | |
28 | 09:01 | 09:39 | 38 ¤ÀÄÁ | |
29 | 08:27 | 08:59 | 32 ¤ÀÄÁ | |
30 | 07:58 | 08:22 | 24 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 1651443.kttk61.com ALL RIGHTS RESERVED. |